當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 洛氏硬度計

型號:
發(fā)布時間:2025-04-17
性質(zhì):
訪問量:
服務(wù)熱線
17606005204
一、產(chǎn)品特點:
硬度是材料機(jī)械性能的重要指標(biāo)之一,而硬度試驗則是判斷材料或零件質(zhì)量的重要手段。數(shù)顯塑料洛氏硬度計能準(zhǔn)確解決塑料工件及軟金屬的硬度測量。
二、應(yīng)用范圍:
數(shù)顯塑料球壓痕硬度測量可適用于塑料、復(fù)合材料和各種摩擦材料及軟金屬、非金屬軟材料等的硬度測定。
三、技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù) | 8MXHRS-150H |
| 初試驗力 | 98.07N(10kgf) |
| 總試驗力 | 588.4N(60kgf)、980.7N (100kgf)、1471N(150kgf) |
| 壓頭規(guī)格 | φ3.175mm球壓頭、φ6.35mm球壓頭、φ12.7mm球壓頭 |
| 洛氏硬度測試范圍 | 70-100HREW、50-125HRLW、50-115HRMW、50-115HRRW |
| 測試標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、 HRF、 HRG、 HRH 、HRK 、HRL 、HRM、 HRP、 HRR、HRS 、HRV |
| 硬度轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、 HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
| 最小檢測單位 | 0.1HR |
| 試驗力保持時間(S) | 2~60秒可調(diào) |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī);RS232接口 |
| 輔助功能 | 上下限設(shè)置 |
| 升降絲桿行程最大距離 (mm) | 210 |
| 壓頭中心至機(jī)身距離 (mm) | 165 |
| 電源電壓 | AC220V 50Hz |
| 外形尺寸(mm) | 20*510*694 |
| 儀器重量(kg) | 98 |
四、標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
| 儀器主機(jī) | 1臺 | φ3.175mm、φ6.35mm、φ12.7mm鋼球壓頭 | 各1只 |
| 中平面、大平面、V型試臺 | 各1個 | 標(biāo)準(zhǔn)塑料洛氏硬度塊HRE | 1塊 |
| 標(biāo)準(zhǔn)塑料洛氏硬度塊HRL | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)塑料洛氏硬度塊HRM | 1塊 |
| 標(biāo)準(zhǔn)塑料洛氏硬度塊HRR | 1塊 | 砝碼A, B, C | 各1個 |
| 電源線 | 1根 | 保險絲2A | 2個 |
| 水平儀 | 1個 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4個 |
| 螺絲刀 | 1把 | 防塵罩 | 1只 |
| 產(chǎn)品說明書 | 1份 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
在線留言
ONLINE MESSAGE